| Produkttypen | spiegellose Systemkamera, APS-C Systemkamera, Vlog Kamera |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Zielgruppen | für Content Creator, für Hobbyfotografen |
| Serie | Sony Alpha |
| Markteinführung | Februar 2019 |
| Produkt-Highlights | Real-Time-Autofokus, Real-Time-Tracking, 4D Fokus |
| Gehäuse | |
| Objektivanschluss | Sony E-Mount |
| Abmessungen | 120 x 66,9 x 59,7 mm |
| Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 403 g |
| Bedienungsart | Touch-Bedienung, Fn-Taste, Einstellrad, Vorschautaste, Löschtaste, Abblend-Taste, Dioptrieneinstellrad, Videotaste, Menü-Taste, Blitz-Taste, Modus-Wahlrad, Daumenrad |
| Outdoor-Funktion | spritzwassergeschützt |
| Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
| weitere Eigenschaften | Ösen für Trageschlaufe beidseitig, verdeckte Anschlüsse, vergrößerter Handgriff |
| Design | modern |
| Sensor-Eigenschaften | |
| Effektive Auflösung | 24,2 Megapixel |
| Auflösung gesamt | 25 Megapixel |
| Sensorgröße | 23,5 x 15,6 mm |
| Sensorformat | APS-C |
| Sensor-Typ | Exmor CMOS |
| Bildauflösungen | 6.000 x 4.000 (3:2), 6.000 x 3.376 (16:9), 4.240 x 2.832 (3:2), 4.240 x 2.400 (16:9), 3.008 x 1.688 (16:9) |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausstattungsmerkmale | |
| Bildprozessor | BIONZ X |
| Konnektivität | NFC |
| Bildstabilisator Typ | durch Objektiv |
| Ausstattung | Touchscreen, WLAN, Bluetooth, Lautsprecher, Mikrofon, AF-Hilfslicht, integrierter Blitz, Aufsteckblitz (optional), elektronischer Sucher |
| Anschlüsse | USB, HDMI, System-Zubehörschuh, Mikrofon-Eingang |
| GPS-Funktion | Geotagging (verbundenes Mobilgerät erforderlich) |
| Objektiv-Eigenschaften | |
| Digital-Zoom | 8 fach |
| Crop Faktor | 1,5 |
| Display | |
| Displaytyp | LCD |
| Display-Eigenschaften | klappbar |
| Displaygröße | 3 Zoll |
| Bildpunkte Display | 921.600 |
| Bildfeldabdeckung Display | 100% |
| Display-Einstellungen | Helligkeit |
| Display Informationsanzeigen | Aufnahmeinformation, Histogramm, Gitterlinien |
| Verschluss | |
| Belichtungszeit Foto | 30 – 1/4000 sek |
| Verschlusstypen | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Video | |
| Videoauflösungen | Full HD, HD, 4K |
| Fokussierungen | Manueller Fokus (MF), Autofokus (AF) |
| Frameraten bei 4K | 24 fps, 30 fps, 25 fps |
| Frameraten bei Full HD | 60p, 60i, 50p, 50i, 24p |
| Audio-Eigenschaft | Mono |
| Scharfeinstellung | |
| Fokus-Funktionen | Hybrid-AF, Phasen-AF, Kontrast-AF, Einzelbild-AF (AF-S), AF-Tracking, Eye-Start AF, Kontinuierlicher AF (AF-C), Fokus Peaking |
| AF-Messfeldsteuerungen | Gesichtserkennungs-AF, Touch-AF, Mittenbetont, Flexibler-AF, Touch-Tracking |
| Fokusmessfelder | 425 AF-Felder |
| Belichtungssteuerung | |
| Lichtempfindlichkeit ISO | 100 – 102.400 |
| Belichtungsmessungen | 1200-Zonen Messung, Mittenbetont, Spotmessung, Mehrfeldmessung |
| Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
| Speicher | |
| unterstützte Speicherkarten | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, micro SD, micro SDHC |
| Speicherformate | |
| Foto-Dateiformate | JPEG, DCF 2.0, EXIF 2.31, MPF, RAW |
| Video-Dateiformate | XAVC S, AVCHD 2.0, MP4 (H.264/AVC) |
| Audioformate | LPCM, AC-3 |
| Sucher-Eigenschaften | |
| Sucher | EFV, Live-View |
| Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
| Bildpunkte Sucher | 2.359.296 Pixel |
| Dioptrienkorrektur | -4,0 bis +3,0 dpt |
| Blitz | |
| Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar, über Blitzschuh |
| Blitzprogramme | Blitz aus, Blitz an, Automatik, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Zweiter Verschlussvorhang, Rote Augen Korrektur, Highspeed Synchronisation (HSS) |
| Blitz Leitzahl (ISO 100) | 6 |
| Blitzsynchronzeit | 1/160 sek |
| Aufnahme | |
| max. Bilder pro Sekunde | 11 |
| Automatikmodi | Verschlusszeitautomatik, Blendenautomatik, Programmautomatik |
| Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, HDR, Lächelerkennung, Schwenkpanorama, Bulb |
| Aufnahmeprogramme | Filmmodus, Intervallaufnahmen, Serienbilder, Motivprogramme, Kunstfilter, Belichtungsreihe, Zeitraffer, Zeitlupe |
| Belichtungsreihe | Weißabgleich-Belichtungsreihe |
| Motivprogramme | Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Sport, Dämmerung, Anti-Bewegungsschärfe |
| Bildeffekte | Poster, Pop Art, Retro, Teilfarbfilter (rot, grün, blau, gelb), Monochrom, Spielzeugeffekt, High-Key, Weichzeichnung, HDR Painting, Miniatureffekt, Wasserfarben, Illustration, Sepia |
| 3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
| Selbstauslöser | 10 Sekunden, 5 Sekunden, 2 Sekunden |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku Laufzeit | bis zu 410 Aufnahmen |
| Stromversorgung | Akku NP-FW50 |
| Funktionen | |
| interne Kamerafunktionen | Selbstauslöser, Rauschunterdrückung, mehrsprachiges Menü, Staubreduktionssystem |
| WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet, Bildübertragung auf WLAN-kompatibles Endgerät |
| Wiedergabefunktionen | Einzelbild, Ordnerauswahl, Histogramm, Vergrößerung, Löschsperre, Bildausrichtung |
| Weißabgleichprogramme | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Farbtemperatur, Blitzlicht, Unter Wasser, Fluoreszierendes Licht, Benutzerdefiniert |
| Direktdruckverfahren | Exif Print, Print Image Matching III |
| Weitere Eigenschaften | |
| mitgeliefertes Zubehör | Akku, Gehäusekappe, USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil, Okularkappe, Trageriemen, Zubehörschuhkappe |
Weitere Artikel dieses VerkäufersAlle Anzeigen
Sony Alpha 6400
370,00 €
Sony Alpha 6400
- 24,2-MP-APS-C-Sensor mit Wechselobjektivsystem
- Echtzeit-Autofokus mit Motiv- und Augenverfolgung für Foto und Video
- 4K-Videoaufnahme sowie klappbares Display für Selfie-Aufnahmen
Kompakte Systemkamera mit schnellem Autofokus
Die Sony Alpha 6400 kombiniert ein vergleichsweise kompaktes Gehäuse mit den Möglichkeiten eines vollwertigen Kamerasystems. Durch den großen APS-C-Sensor entsteht sichtbar mehr Freistellung (Bokeh) und Dynamik als bei Smartphones oder einfachen Kompaktkameras. Gleichzeitig zählt das E-Mount-System zu den größten Objektiv-Ökosystemen am Markt und bietet dadurch eine enorme Auswahl an kompatiblen Linsen, nicht nur von Sony selbst, sondern auch von zahlreichen Drittanbietern (Sigma, Tamron, Viltrox und so weiter). Vom kompakten Reisezoom bis hin zu lichtstarken Festbrennweiten ist hier nahezu jede Einsatzklasse abgedeckt.


0.0 Durchschnittliche Bewertung Bewertet (0 Bewertungen)