| Produkttypen | Action-Kamera, 4K-Action-Cam |
| geeignet für | Vlogging, Panorama, Reitsport |
| Produkt-Highlights | integrierter KI-Editor, HDR Video, Active Track 7.0 |
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung gesamt | 37 Megapixel |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensorgröße | 1″ |
| Video | |
| Videoauflösungen | UHD, Full HD, 2.7K, HD |
| Frameraten bei 4K | 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 48 fps, 50 fps, 120 fps, 100 fps, 240 fps, 200 fps |
| Frameraten bei 2,7K | 30 fps, 60 fps, 50 fps, 48 fps, 25 fps, 24 fps, 120 fps |
| Frameraten bei Full HD | 120 fps, 24 fps, 25 fps, 30 fps, 48 fps, 50 fps, 60 fps, 240p |
| Video-Dateiformat | MP4 (H.264/HEVC) |
| Foto-Dateiformate | JPEG, DNG |
| Audioformate | AAC |
| Audio-Eigenschaft | Stereo |
| Aufnahmeprogramme | Zeitraffer, Zeitlupe, Hyperlapse, Story-Modus |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Foto-Funktion, KI-Editor |
| Gehäuse | |
| Outdoor-Funktion | staubgeschützt |
| Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis +40 °C |
| Abmessungen | 144,2 x 44,4 x 33,5 mm |
| Gewicht | 191 g |
| Optik | |
| Objektivtyp | Panorama |
| Brennweite Video (KB) | 20 mm |
| Brennweite Foto (KB) | 20 mm |
| Lichtstärke | 2 |
| Naheinstellgrenze | 20 cm |
| Digital-Zoom | 4 fach |
| Lichtempfindlichkeit ISO | 50 – 25600 |
| Fokus-Funktionen | Autofokus, Follow Fokus, Hybrid AF |
| Display | |
| Displaygröße | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 314 x 556 Pixel |
| Displaytyp | OLED |
| Display-Eigenschaften | Touchscreen, drehbarer Monitor |
| Technik | |
| Bildstabilisator Typ | 3-Achsen Stabilisation |
| Anschlüsse | USB-C |
| Konnektivitäten | WLAN, Bluetooth |
| Ausstattung | Mikrofon, Lautsprecher, Bildstabilisator, integrierter Gimbal |
| interne Kamerafunktionen | automatische Gegenlichtkorrektur |
| Funktionen | |
| WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
| Belichtungsfunktion | Automatik (P) |
| Weißabgleichprogramm | Automatik |
| Motivprogramm | Automatik |
| Speicher | |
| Speichermedien | Speicherkarte, interner Speicher |
| unterstützte Speicherkarten | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
| Speicherkarten-Minimalanforderung | UHS-I U3 |
| Akku & Laufzeiten | |
| Stromversorgung | integrierter Akku, Lithium Polymer Akku |
| Akkukapazität | 1.545 mAh |
| Spannung | 7,74 V |
| Akkulaufzeit Video | 240 min. |
| Weitere Eigenschaften | |
| Serie | DJI Pocket |
| Lieferumfang | Schutzhülle, USB-Kabel, Gebrauchsanleitung, Garantie, Handschlaufe |
| Farbe | schwarz |
Weitere Artikel dieses VerkäufersAlle Anzeigen
DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo
320,00 €
Vorteile
- 4K-Aufnahme mit bis zu 240 fps für flüssige Zeitlupen
- 107 GB interner Speicher bereits integriert
- lange Akkulaufzeit von bis zu 240 Minuten
- 1-Zoll-CMOS-Sensor mit 37 Megapixel Auflösung
Nachteile
- nicht wasserdicht, ungeeignet für Regen oder Untertauchen
- eingeschränkter Bildwinkel ohne Weitwinkelaufsatz


0.0 Durchschnittliche Bewertung Bewertet (0 Bewertungen)